Ownership Summary
Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
Brandes Investment Partners, L.P. | 3,404,400 | 10.50 | -157,595 | 6/30/23 |
Royce Investment Partners | 1,917,255 | 5.91 | 48,422 | 6/30/23 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,781,994 | 5.50 | -176,771 | 6/30/23 |
AMH Equity, Ltd. | 1,665,718 | 5.14 | 1,365,718 | 8/24/23 |
Grace & White, Inc. | 1,551,839 | 4.79 | -- | 6/30/23 |
The Vanguard Group, Inc. | 1,472,526 | 4.54 | -- | 6/30/23 |
RBF Capital, LLC | 935,946 | 2.89 | -- | 6/30/23 |
Acadian Asset Management LLC | 834,472 | 2.57 | -34,782 | 6/30/23 |
Stauffer (Mark R) | 782,176 | 2.41 | -239,504 | 3/24/23 |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 580,237 | 1.79 | -2,640 | 6/30/23 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
Royce Small-Cap Opportunity Fund | 1,221,266 | 3.77 | 35,600 | 6/30/23 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 939,452 | 2.90 | -- | 8/31/23 |
Brandes Global Small Cap Equity Fund | 879,633 | 2.71 | -- | 8/31/23 |
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund | 634,717 | 1.96 | 8,878 | 6/30/23 |
First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 513,933 | 1.59 | -- | 7/31/23 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 457,435 | 1.41 | -- | 8/31/23 |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio | 443,952 | 1.37 | -9,544 | 4/30/23 |
DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 287,688 | 0.89 | -- | 4/30/23 |
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund | 215,208 | 0.66 | 33,967 | 8/31/23 |
Brandes Global Opportunities Fund | 199,142 | 0.61 | -- | 8/31/23 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Copyright Refinitiv