Ownership Summary
Top Holders
Holder | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
Brandes Investment Partners, L.P. | 2,884,667 | 8.97 | -562,541 | 12/31/22 |
Dimensional Fund Advisors, L.P. | 1,977,680 | 6.15 | -14,202 | 12/31/22 |
Royce Investment Partners | 1,638,368 | 5.09 | 5,000 | 12/31/22 |
Grace & White, Inc. | 1,551,839 | 4.82 | 400 | 12/31/22 |
The Vanguard Group, Inc. | 1,472,199 | 4.58 | 135,837 | 12/31/22 |
Stauffer (Mark R) | 1,021,680 | 3.18 | -2,833 | 3/28/22 |
RBF Capital, LLC | 936,046 | 2.91 | -12,831 | 12/31/22 |
Acadian Asset Management LLC | 869,254 | 2.70 | -- | 12/31/22 |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 577,464 | 1.80 | 945 | 12/31/22 |
Shanfelter (Austin J) | 492,948 | 1.53 | 189,926 | 3/1/23 |
Top Holders: Mutual Funds
Fund | Shares Held | % O/S | Share Change | Filing Date |
---|---|---|---|---|
Royce Small-Cap Opportunity Fund | 1,070,066 | 3.33 | 3,200 | 12/31/22 |
Vanguard Total Stock Market Index Fund | 939,452 | 2.92 | -- | 2/28/23 |
Brandes Global Small Cap Equity Fund | 879,633 | 2.73 | -- | 2/28/23 |
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund | 518,839 | 1.61 | 1,600 | 12/31/22 |
Vanguard Extended Market Index Fund | 457,108 | 1.42 | -- | 2/28/23 |
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio | 453,496 | 1.41 | -102,499 | 10/31/22 |
First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 366,750 | 1.14 | 102,437 | 12/31/22 |
DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 287,688 | 0.89 | -32,312 | 10/31/22 |
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund | 219,138 | 0.68 | -- | 2/28/23 |
DFA U.S. Micro Cap Portfolio | 212,448 | 0.66 | -- | 10/31/22 |
* Insider values reflect direct beneficial ownership.
Copyright Refinitiv