Fundamentals - Snapshot
Revenue & Earnings
Revenue (FY) | $748.32 |
EBIT (Mil) (FY) | $-13.00 |
EBIT (Mil) (MRQ) | $1.88 |
EBIT (Mil) (TTM) | $-17.82 |
EBITDA (Mil) (FY) | $7.94 |
EBITDA (Mil) (MRQ) | $6.44 |
EBITDA (Mil) (TTM) | $0.97 |
Net Income Excluding Extraordinary Items (Mil) (FY) | $-12.61 |
Net Income Including Extraordinary Items (Mil) (FY) | $-12.61 |
Diluted EPS Excluding Extraordinary Items (FY) | $-0.40 |
Diluted EPS Including Extraordinary Items (FY) | $-0.40 |
Dividends
Yield (%) | -- |
Dividend Record Date | |
Dividend Rate | -- |
Ratios
Price to Revenue (TTM) | $0.22 |
Price to Revenue (MRQ) | $0.23 |
Price to Revenue (FY) | $0.21 |
Price To Cash Flow (TTM) | $470.39 |
Price to Cash Flow (MRQ) | $10.07 |
Price to Cash Flow (FY) | $18.92 |
Price to Book (MRQ) | $1.25 |
Price to Book (FY) | $1.13 |
Total Debt to Equity (MRQ) (%) | 55.37% |
Total Debt to Equity (FY) (%) | 36.87% |
Current Ratio (MRQ) | $1.42 |
Current Ratio (FY) | $1.16 |
FY = Fiscal Year. MRQ = Most Recent Quarter. mil = Millions. TTM = Trailing Twelve Months.
Copyright Refinitiv